Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Beni | ||
Provincie | José Ballivián | ||
Coördinaten | 14° 40′ ZB, 66° 50′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 13.448,91 km² | ||
Inwoners (2018) | 44.058 (3,3 inw./km²) | ||
Hoofdstad | San Borja | ||
Hoogte | 200 m | ||
INE-code | 80302 | ||
Foto's
| |||
![]() | |||
San Borja | |||
|
San Borja is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie José Ballivián in het departement Beni. De gemeente telt naar schatting 44.058 inwoners (2018). De hoofdplaats is San Borja.
Bronnen, noten en/of referenties
|