Yotala comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Dipartimento | ![]() | |
Provincia | Oropeza | |
Territorio | ||
Coordinate | 19°14′S 65°16′W / 19.233333°S 65.266667°W | |
Altitudine | 2 800 m s.l.m. | |
Superficie | 456 km² | |
Abitanti | 9 403 (2012) | |
Densità | 20,62 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC-4 | |
Cartografia | ||
![]() ![]() Yotala | ||
Yotala è un comune (municipio in spagnolo) della Bolivia nella provincia di Oropeza (dipartimento di Chuquisaca) con 9403 abitanti (dato 2012).
Il comune è suddiviso in 4 cantoni (popolazione 2001).