San Borja | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() | ||
![]() ![]() San Borja Localización de San Borja en Bolivia | ||
Coordenadas | 14°40′00″S 66°50′00″O / -14.666667, -66.833333 Coordenadas: 14°40′00″S 66°50′00″O / -14.666667, -66.833333 | |
Idioma oficial | Castellano (español) Tsimane | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Departamento | Beni | |
• Provincia | Gral. José Ballivian | |
Alcalde | Juan José Roldán Imura | |
Superficie | ||
• Total | 13 350 km² | |
Altitud | ||
• Media | 200 y 187 m s. n. m. | |
Gentilicio | Borjano | |
Huso horario | UTC -4 | |
San Borja es una ciudad y municipio boliviano, ubicado en la Provincia José Ballivián, del Departamento del Beni. Según el último censo boliviano de 2012, el municipio de San Borja cuenta con una población de 40.864 habitantes, siendo de esta manera, el cuarto municipio más poblado del Departamento del Beni (después de Trinidad, Riberalta y Guayaramerín). La ciudad de San Borja (su área urbana) cuenta con 17.520 habitantes.
San Borja está situado a una altitud de 197 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a distancia, San Borja se encuentra a 152 km de Rurrenabaque, a 234 km de Trinidad y a 365 km de La Paz. La capital del municipio forma parte de la Ruta Nacional 3 de Bolivia.
La municipalidad de San Borja es uno de los cuatro municipios de la provincia Ballivián; situado en la parte sureste de la provincia. Limita al noroeste con el municipio de Reyes, al oeste con el municipio de Rurrenabaque, en el suroeste del departamento de La Paz, en el sur de con la provincia de Moxos, al este con el provincia de Yacuma, y al norte con el municipio de Santa Rosa de Yacuma.
La ciudad más grande y el centro administrativo del municipio es la ciudad de San Borja, tiene 10 distritos que hacen un total de 40.864 habitantes (2012) y ubicada el centro del municipio; la segundo ciudad más grande es Yucumo, el cual tiene 6.657 habitantes, también está Palmar con 3.223 habitantes.
La municipalidad de San Borja se encuentra en las tierras bajas de Bolivia, al este de la Sierra Muchanes. El clima de la región es tropical durante todo el año y húmedo, la vegetación original es la de la selva tropical.
La temperatura media en la región es de alrededor de 26 °C y varía muy poco entre los 23 °C en junio y julio, y aproximadamente 27 °C de octubre a marzo. La precipitación anual es de 1800 mm, con lluvias moderadas de 60-70 mm meses de junio a septiembre, y una marcada estación lluviosa de diciembre a marzo, con precipitaciones mensuales de 200 a 300 mm.
San Borja se encuentra a una distancia de 232 kilómetros al oeste de Trinidad, la capital del departamento.
La ciudad está ubicada en la ruta troncal Ruta 600 desde La Paz a Trinidad, de 600 kilómetros de longitud . La carretera está en gran parte sin pavimentar, excepto por un tramo de cincuenta kilómetros al este de La Paz y, por lo tanto, no siempre es fácil navegar según las condiciones climáticas. Conduce desde La Paz a través de Cotapata , Sapecho y Yucumo en una ruta de 372 kilómetros a San Borja y por Via San Ignacio de Moxos a Trinidad . La ciudad principal más cercana es Rurrenabaque , a cien kilómetros al noroeste de San Borja .
En la parte este de la ciudad, el Aeropuerto Capitán Germán Quiroga Guardia tiene una pista de asfalto de 1.800 m de largo, con servicio de Línea Aérea Amaszonas , que conecta la ciudad con Trinidad y Rurrenabaque.
Las estimaciones de población (por cada año) se encuentra basadas de acuerdo a los censos oficiales.
Evolución Histórica de la Población de la Ciudad de San Borja | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Habitantes | Fuente | Año | Habitantes | Fuente | |||
1950 | 2 306 | Censo boliviano de 1950 | 2000 | 15 695 | Estimaciones | |||
1951 | 2 394 | Estimaciones | 2001 | 16 273 | Censo boliviano de 2001 | |||
1952 | 2 483 | Estimaciones | 2002 | 16 386 | Estimaciones | |||
1953 | 2 572 | Estimaciones | 2003 | 16 499 | Estimaciones | |||
1954 | 2 660 | Estimaciones | 2004 | 16 613 | Estimaciones | |||
1955 | 2 749 | Estimaciones | 2005 | 16 726 | Estimaciones | |||
1956 | 2 838 | Estimaciones | 2006 | 16 839 | Estimaciones | |||
1957 | 2 927 | Estimaciones | 2007 | 16 953 | Estimaciones | |||
1958 | 3 015 | Estimaciones | 2008 | 17 066 | Estimaciones | |||
1959 | 3 104 | Estimaciones | 2009 | 17 179 | Estimaciones | |||
1960 | 3 193 | Estimaciones | 2010 | 17 293 | Estimaciones | |||
1961 | 3 282 | Estimaciones | 2011 | 17 406 | Estimaciones | |||
1962 | 3 370 | Estimaciones | 2012 | 17 520 | Censo boliviano de 2012 | |||
1963 | 3 459 | Estimaciones | 2013 | 17 633 | Estimaciones | |||
1964 | 3 548 | Estimaciones | 2014 | 17 746 | Estimaciones | |||
1965 | 3 636 | Estimaciones | 2015 | 17 860 | Estimaciones | |||
1966 | 3 725 | Estimaciones | 2016 | 17 973 | Estimaciones | |||
1967 | 3 814 | Estimaciones | 2017 | 18 086 | Estimaciones | |||
1968 | 3 903 | Estimaciones | 2018 | 18 200 | Estimaciones del INE | |||
1969 | 3 991 | Estimaciones | 2019 | 18 313 | Estimaciones | |||
1970 | 4 080 | Estimaciones | 2020 | |||||
1971 | 4 169 | Estimaciones | 2021 | |||||
1972 | 4 258 | Estimaciones | 2022 | |||||
1973 | 4 346 | Estimaciones | 2023 | |||||
1974 | 4 435 | Estimaciones | 2024 | |||||
1975 | 4 524 | Estimaciones | 2025 | |||||
1976 | 4 613 | Censo boliviano de 1976 | 2026 | |||||
1977 | 5 016 | Estimaciones | 2027 | |||||
1978 | 5 420 | Estimaciones | 2028 | |||||
1979 | 5 824 | Estimaciones | 2029 | |||||
1980 | 6 227 | Estimaciones | 2030 | |||||
1981 | 6 631 | Estimaciones | 2031 | |||||
1982 | 7 035 | Estimaciones | 2032 | |||||
1983 | 7 438 | Estimaciones | 2033 | |||||
1984 | 7 842 | Estimaciones | 2034 | |||||
1985 | 8 246 | Estimaciones | 2035 | |||||
1986 | 8 649 | Estimaciones | 2036 | |||||
1987 | 9 053 | Estimaciones | 2037 | |||||
1988 | 9 457 | Estimaciones | 2038 | |||||
1989 | 9 860 | Estimaciones | 2039 | |||||
1990 | 10 264 | Estimaciones | 2040 | |||||
1991 | 10 668 | Estimaciones | 2041 | |||||
1992 | 11 072 | Censo boliviano de 1992 | 2042 | |||||
1993 | 11 649 | Estimaciones | 2043 | |||||
1994 | 12 227 | Estimaciones | 2044 | |||||
1995 | 12 805 | Estimaciones | 2045 | |||||
1996 | 13 383 | Estimaciones | 2046 | |||||
1997 | 13 961 | Estimaciones | 2047 | |||||
1998 | 14 539 | Estimaciones | 2048 | |||||
1999 | 15 117 | Estimaciones | 2049 | |||||
Nota 1: El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia considera como ciudad a poblaciones a partir de los 2.000 habitantes mínimamente |
La provincia Gral. José Ballivián se crea el 3 de diciembre de 1937 sobre la base de los cinco cantones de la Provincia Yacuma: Reyes, Rurrenabaque, Cavinas, San Borja y Santa Rosa. Según la Ley 1669 del año 1995, dicha provincia consta de cuatro secciones que son las siguientes:
SECCIONES DE LA PROVINCIA BALLIVIÁN | |
---|---|
sección | Nombre |
Primera | Reyes |
Segunda | San Borja |
Tercera | Santa Rosa |
Cuarta | Rurrenabaque |
El municipio no se encuentra dividido en otros cantones, más que en el Cantón San Borja.
El municipio cuenta con 10 distritos.