Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Cochabamba | ||
Provincie | Quillacollo | ||
Coördinaten | 17° 22′ ZB, 66° 22′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 344,13 km² | ||
Inwoners (2018) | 60.107 (175 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Vinto | ||
Hoogte | 2500 m | ||
INE-code | 30904 | ||
|
Vinto is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Quillacollo in het departement Cochabamba. De gemeente telt naar schatting 60.107 inwoners (2018). De hoofdplaats is Vinto.
Bronnen, noten en/of referenties
|