Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | La Paz | ||
Provincie | Pacajes | ||
Coördinaten | 17° 25′ ZB, 68° 45′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.921,51 km² | ||
Inwoners (2018) | 10.163 (2,6 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Calacoto | ||
Hoogte | 3900 m | ||
INE-code | 20303 | ||
Foto's
| |||
| |||
De vesting van Jachapaza | |||
|
Calacoto is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Pacajes in het departement La Paz. De gemeente telt naar schatting 10.163 inwoners (2018). De hoofdplaats is Calacoto.
Bronnen, noten en/of referenties
|