Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Oruro | ||
Provincie | Sud Carangas | ||
Coördinaten | 18° 54′ ZB, 67° 26′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.297 km² | ||
Inwoners (2018) | 5.375 (2,3 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Santiago de Andamarca | ||
Hoogte | 3800 m | ||
INE-code | 41201 | ||
|
Andamarca, of Santiago de Andamarca, is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Sud Carangas in het departement Oruro. De gemeente telt naar schatting 5.375 inwoners (2018). De hoofdplaats is Santiago de Andamarca.
Bronnen, noten en/of referenties
|