Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Potosí | ||
Provincie | Sur Lípez | ||
Coördinaten | 21° 46′ ZB, 66° 18′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 406,72 km² | ||
Inwoners (2018) | 1.529 (3,8 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Mojinete | ||
Hoogte | 4000 m | ||
INE-code | 51002 | ||
Detailkaart
| |||
![]() | |||
Ligging in de provincie | |||
Foto's
| |||
![]() | |||
Mojinete | |||
|
Mojinete is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Sur Lípez in het departement Potosí. De gemeente telt naar schatting 1.529 inwoners (2018). De hoofdplaats is Mojinete.
Bronnen, noten en/of referenties
|