Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | La Paz | ||
Provincie | Ingavi | ||
Coördinaten | 16° 45′ ZB, 68° 45′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 961,07 km² | ||
Inwoners (2018) | 15.383 (16 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Jesús de Machaca | ||
Hoogte | 4000 m | ||
INE-code | 20806 | ||
Detailkaart
| |||
![]() | |||
Ligging in de provincie Ingavi | |||
|
Jesús de Machaca is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Ingavi in het departement La Paz. De gemeente telt naar schatting 15.383 inwoners (2018). De hoofdplaats is Jesús de Machaca.
Bronnen, noten en/of referenties
|