Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Oruro | ||
Provincie | Poopó | ||
Coördinaten | 18° 20′ ZB, 66° 35′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 701,98 km² | ||
Inwoners (2018) | 7.923 (11 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Poopó | ||
Hoogte | 3700 m | ||
INE-code | 40601 | ||
Foto's
| |||
![]() | |||
Het Poopó-meer | |||
|
Poopó is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Poopó in het departement Oruro. De gemeente telt naar schatting 7.923 inwoners (2018). De hoofdplaats is Poopó.
Bronnen, noten en/of referenties
|