Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Potosí | ||
Provincie | Tomás Frías | ||
Coördinaten | 19° 23′ ZB, 65° 55′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 880,90 km² | ||
Inwoners (2018) | 9.563 (11 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Yocalla | ||
Hoogte | 3500 m | ||
INE-code | 50103 | ||
Foto's
| |||
![]() | |||
Yocalla ligt rechts op de achtergrond | |||
|
Yocalla is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Tomás Frías in het departement Potosí. De gemeente telt naar schatting 9.563 inwoners (2018). De hoofdplaats is Yocalla.
De gemeente telt 3 kantons:
Bronnen, noten en/of referenties
|