Gemeente in Bolivia
![]() | |||
Bandera de El Torno (Bolivia).png
| |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Santa Cruz | ||
Provincie | Andrés Ibáñez | ||
Coördinaten | 18° 3′ ZB, 63° 27′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 967,63 km² | ||
Inwoners (2018) | 60.566 (63 inw./km²) | ||
Hoofdstad | El Torno | ||
Hoogte | 900 m | ||
INE-code | 70105 | ||
Foto's
| |||
![]() | |||
Hoofdstraat in El Torno | |||
|
El Torno is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Andrés Ibáñez in het departement Santa Cruz. De gemeente telt naar schatting 60.566 inwoners (2018). De hoofdplaats is El Torno.
Bronnen, noten en/of referenties
|