Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Chuquisaca | ||
Provincie | Hernando Siles | ||
Coördinaten | 20° 39′ ZB, 64° 0′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.981,05 km² | ||
Inwoners (2018) | 8.395 (2,8 inw./km²) | ||
Hoofdstad | San Pablo de Huacareta | ||
Hoogte | 1500 m | ||
INE-code | 10502 | ||
|
Huacareta is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Hernando Siles in het departement Chuquisaca. De gemeente telt naar schatting 8.395 inwoners (2018). De hoofdplaats is San Pablo de Huacareta.
Bronnen, noten en/of referenties
|