Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Beni | ||
Provincie | José Ballivián | ||
Coördinaten | 13° 0′ ZB, 66° 40′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 12.078,71 km² | ||
Inwoners (2018) | 10.226 (0,8 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Santa Rosa | ||
Hoogte | 210 m | ||
INE-code | 80303 | ||
Foto's
| |||
| |||
Een straat in Santa Rosa | |||
|
Santa Rosa is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie José Ballivián in het departement Beni. De gemeente telt naar schatting 10.226 inwoners (2018). De hoofdplaats is Santa Rosa.
Bronnen, noten en/of referenties
|