سانتا کروس د لا سیرا Santa Cruz de la Sierra | |||
---|---|---|---|
شهر | |||
| |||
![]() محل سانتا کروس د لا سیرا در نقشه بولیوی | |||
مختصات: ۱۷°۴۸′ جنوبی ۶۳°۱۰′ غربی / ۱۷٫۸۰۰°جنوبی ۶۳٫۱۶۷°غربی مختصات: ۱۷°۴۸′ جنوبی ۶۳°۱۰′ غربی / ۱۷٫۸۰۰°جنوبی ۶۳٫۱۶۷°غربی | |||
کشور |
![]() | ||
بخش | سانتا کروس | ||
استان | آندرئاس ایبانز | ||
بنیانگذاری | ۲۶ فوریه ۱۵۶۱ | ||
حکومت | |||
• شهر | پرسی فرناندز | ||
مساحت | |||
• کل | ۵۳۵ کیلومتر مربع (۲۱۰ مایل مربع) | ||
ارتفاع | ۱۳۶۵ متر (۴٬۴۷۸ پا) | ||
جمعیت (۲۰۱۰) | |||
• جمعیت | ۱٬۷۵۶٬۹۲۶ | ||
• تراکم | ۳٬۳۰۰/km۲ (۸٬۵۰۰/sq mi) | ||
منطقهٔ زمانی | UTC ( یوتیسی ۴-) | ||
وبگاه | www.gmsantacruz.gob.bo |
سانتا کروس د لا سیرا (Santa Cruz de la Sierra) مرکز استان سانتا کروس در بولیوی است.
این شهر با ۱٬۷۵۶٬۹۲۶ میلیون جمعیت در شرق بولیوی قرار دارد.
ارتفاع آن از سطح دریا ۴۱۶ متر است و با اینکه هوای آن در کل گرم است
اما بادهای سردی به نام سورازوس از پامپای آرژانتین در آن میوزد.
نام این شهر را بیشتر به طور خلاصه، سانتا کروس میگویند.
سانتاکروز تا اوایل سدهٔ بیستم تا اندازهٔ زیادی تکافتاده بود و دارای ساختمانهای زیادی با معماری دورهٔ استعماری است، از جمله یک کلیسای جامع سدهٔ ۱۶ و قرارگاههای مبلغین یسوعی.
چه گوارا، انقلابی مارکسیست، بهوسیلهٔ ارتش بولیوی در نزدیکی والهگرانده در سانتا کروس د لا سیرا کشته شد.