Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Oruro | ||
Provincie | Carangas | ||
Coördinaten | 18° 10′ ZB, 68° 0′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 844,45 km² | ||
Inwoners (2018) | 1.931 (2,3 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Choquecota | ||
Hoogte | 3800 m | ||
INE-code | 40302 | ||
|
Choquecota is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Carangas in het departement Oruro. De gemeente telt naar schatting 1.931 inwoners (2018). De hoofdplaats is Choquecota.
Bronnen, noten en/of referenties
|