Gemeente in Bolivia
![]() | |||
| |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Potosí | ||
Provincie | Sur Chichas | ||
Coördinaten | 21° 27′ ZB, 65° 52′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 6.208,29 km² | ||
Inwoners (2018) | 47.899 (7,7 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Tupiza | ||
Hoogte | 2900 m | ||
INE-code | 50801 | ||
Foto's
| |||
Tupiza | |||
|
Tupiza is een gemeente (Municipio) in de Boliviaanse provincie Sur Chichas in het departement Potosí. De gemeente telt naar schatting 47.899 inwoners (2018). De hoofdplaats is Tupiza.
De gemeente bestaat uit de volgende kantons:
Bronnen, noten en/of referenties
|
![]() |
Zie de categorie Tupiza van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |