Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | La Paz | ||
Provincie | Inquisivi | ||
Coördinaten | 16° 35′ ZB, 67° 15′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 966,86 km² | ||
Inwoners (2018) | 11.829 (12 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Cajuata | ||
Hoogte | 1400 m | ||
INE-code | 21003 | ||
Foto's
| |||
Landschap | |||
|
Cajuata is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Inquisivi in het departement La Paz. De gemeente telt naar schatting 11.829 inwoners (2018). De hoofdplaats is Cajuata.
Bronnen, noten en/of referenties
|