Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Potosí | ||
Provincie | Cornelio Saavedra | ||
Coördinaten | 19° 36′ ZB, 65° 32′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 454,75 km² | ||
Inwoners (2018) | 10.147 (22 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Chaquí | ||
Hoogte | 3700 m | ||
INE-code | 50302 | ||
Foto's
| |||
![]() | |||
Otuyo | |||
|
Chaquí is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Cornelio Saavedra in het departement Potosí. De gemeente telt naar schatting 10.147 inwoners (2018). De hoofdplaats is Chaquí.
Bronnen, noten en/of referenties
|