Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Chuquisaca | ||
Provincie | Nor Cinti | ||
Coördinaten | 20° 36′ ZB, 65° 10′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.995,53 km² | ||
Inwoners (2018) | 17.234 (8,6 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Camargo | ||
Hoogte | 2700 m | ||
INE-code | 10701 | ||
Foto's
| |||
| |||
|
Camargo is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Nor Cinti in het departement Chuquisaca. De gemeente telt naar schatting 17.234 inwoners (2018). De hoofdplaats is Camargo.
Bronnen, noten en/of referenties
|