Gemeente in Bolivia
![]() | |||
| |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Oruro | ||
Provincie | Cercado | ||
Coördinaten | 17° 40′ ZB, 67° 14′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.353,65 km² | ||
Inwoners (2018) | 23.860 (10 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Caracollo | ||
Hoogte | 3700 m | ||
INE-code | 40102 | ||
|
Caracollo is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Cercado in het departement Oruro. De gemeente telt naar schatting 23.860 inwoners (2018). De hoofdplaats is Caracollo.
Bronnen, noten en/of referenties
|