El Choro | ||
---|---|---|
Municipio | ||
![]() ![]() El Choro Localización de El Choro en Bolivia | ||
Coordenadas | 18°18′S 67°09′O / -18.3, -67.15 Coordenadas: 18°18′S 67°09′O / -18.3, -67.15 | |
Entidad | Municipio | |
• País |
![]() | |
• Provincia | Cercado | |
• Departamento | Oruro | |
Alcalde | Jesús Chinche Apaza | |
Altitud | ||
• Media | 3700 m s. n. m. | |
Población (2012) | Puesto 200.º | |
• Total | 8 723 hab. | |
El Choro es una población y municipio rural, 2ª Sección de la Provincia de Cercado del Departamento de Oruro, Bolivia. Está situado al oeste del Río Desaguadero y al norte del Lago Poopó.
El municipio está conformado por comunidades rurales, incluyendo: El Choro, Challacollo, Crucero Belén, San Felipe de Chaitavi, Rancho Grande. La sección fue creada por Ley de 20 de octubre de 1983, durante el gobierno de Hernán Siles Suazo.