Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Beni | ||
Provincie | Cercado | ||
Coördinaten | 14° 20′ ZB, 64° 30′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 8.216,16 km² | ||
Inwoners (2018) | 5.832 (0,7 inw./km²) | ||
Hoofdstad | San Javier | ||
Hoogte | 130 m | ||
INE-code | 80102 | ||
|
San Javier is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Cercado in het departement Beni. De gemeente telt naar schatting 5.832 inwoners (2018). De hoofdplaats is San Javier.
Bronnen, noten en/of referenties
|