Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | La Paz | ||
Provincie | Los Andes | ||
Coördinaten | 16° 35′ ZB, 68° 25′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 684,70 km² | ||
Inwoners (2018) | 25.968 (38 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Laja | ||
Hoogte | 3900 m | ||
INE-code | 21202 | ||
Foto's
| |||
![]() | |||
De kerk | |||
|
Laja is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Los Andes in het departement La Paz. De gemeente telt naar schatting 25.968 inwoners (2018). De hoofdplaats is Laja.
Bronnen, noten en/of referenties
|
![]() |
Zie de categorie Laja (Bolivia) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |