Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | La Paz | ||
Provincie | Bautista Saavedra | ||
Coördinaten | 15° 1′ ZB, 68° 57′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 595,13 km² | ||
Inwoners (2018) | 3.658 (6,1 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Curva | ||
Hoogte | 3500 m | ||
INE-code | 21602 | ||
|
Curva is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Bautista Saavedra in het departement La Paz. De gemeente telt naar schatting 3.658 inwoners (2018). De hoofdplaats is Curva.
Bronnen, noten en/of referenties
|