El Torno comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Dipartimento | ![]() | ||
Provincia | Andrés Ibáñez | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Gerardo Paniagua Vidal | ||
Territorio | |||
Coordinate | 18°03′S 63°27′W / 18.05°S 63.45°W | ||
Altitudine | 650 m s.l.m. | ||
Superficie | 948 km² | ||
Abitanti | 56 096 (2010) | ||
Densità | 59,17 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Fuso orario | UTC-4 | ||
Cartografia | |||
![]() ![]() El Torno | |||
Sito istituzionale | |||
El Torno è un comune (municipio in spagnolo) della Bolivia nella provincia di Andrés Ibáñez (dipartimento di Santa Cruz) con 56.096 abitanti (dato 2010).
Il comune è suddiviso in 4 cantoni.