Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Pando | ||
Provincie | Federico Román | ||
Coördinaten | 10° 7′ ZB, 65° 37′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.656,95 km² | ||
Inwoners (2018) | 2.370 (0,6 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Nueva Esperanza | ||
Hoogte | 120 m | ||
INE-code | 90501 | ||
Detailkaart
| |||
![]() | |||
Locatie van de gemeente in Pando | |||
|
Nueva Esperanza is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Federico Román in het departement Pando. De gemeente telt naar schatting 2.370 inwoners (2018). De hoofdplaats is Nueva Esperanza.
Bronnen, noten en/of referenties
|