Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Oruro | ||
Provincie | Cercado | ||
Coördinaten | 17° 58′ ZB, 67° 7′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 275,21 km² | ||
Inwoners (2018) | 293.673 (1067 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Oruro | ||
Hoogte | 3700 m | ||
INE-code | 40101 | ||
Foto's
| |||
![]() | |||
Oruro (2003) | |||
|
Oruro is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Cercado in het departement Oruro. De gemeente telt naar schatting 293.673 inwoners (2018). De hoofdplaats is Oruro.
Bronnen, noten en/of referenties
|
![]() |
Zie de categorie Oruro van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp. |