Gemeente in Bolivia
![]() | |||
![]() ![]() | |||
Situering | |||
Departement | Santa Cruz | ||
Provincie | Ángel Sandoval | ||
Coördinaten | 17° 10′ ZB, 59° 0′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 27.745,82 km² | ||
Inwoners (2018) | 15.901 (0,6 inw./km²) | ||
Hoofdstad | San Matías | ||
Hoogte | 150 m | ||
INE-code | 71201 | ||
|
San Matías is een gemeente (municipio) in de Boliviaanse provincie Ángel Sandoval in het departement Santa Cruz. De gemeente telt naar schatting 15.901 inwoners (2018). De hoofdplaats is San Matías.
Bronnen, noten en/of referenties
|