全球金融中心指数英语:Global Financial Centres Index,简称GFCI)是全球 金融中心 城市竞争力的评价指数,由英国智库机构 Z/Yen 英语 Z/Yen 每年颁布两次。该指数被广泛用于全球金融中心的排名。

全球金融中心指数的评价体系由商业环境、金融业发展、基础设施、人力资本、声誉与一般性因素五大指标构成。

排名

截至2018年9月12日, 全球金融中心指數排名為:

排名 排名變化 金融中心城市 評分 評分變化
1 1 美國 紐約 788 5
2 1 英国 倫敦 786 8
3  香港 783 2
4  新加坡 769 4
5 1 中国 上海 766 25
6 1 日本 東京 746 3
7 2 澳大利亚 悉尼 734 10
8 3 中国 北京 733 12
9 7 瑞士 蘇黎世 732 19
10 10 德国 法蘭克福 730 22
11 4 加拿大 多倫多 728
12 6 中国 深圳 726 16
13 3 美國 波士頓 725 3
14 6 美國 三藩市 724 2
15 4 阿拉伯联合酋长国 杜拜 722 13
16 1 美國 洛杉磯 721 9
17 3 美國 芝加哥 717 1
18 3 加拿大 溫哥華 709 8
19 9 中国 廣州 708 30
20 8 澳大利亚 墨爾本 699 21
21 卢森堡 盧森堡 694 7
22 1 日本 大阪 693 1
23 1 法国 巴黎 691 4
24 11 加拿大 蒙特利爾 690 29
25 9 以色列 特拉維夫 689 28
26 1 阿拉伯联合酋长国 阿布扎比 686 3
27 1 瑞士 日内瓦 685 3
28 4 摩洛哥 卡薩布蘭卡 684 20
29 7  开曼群岛 (英國海外領土) 683 17
30 6  百慕大 (英國海外領土) 680 24
31 2 中国 青島 679 17
32 2 中華民國 臺北 670 3
33 6 大韩民国 首爾 668 11
34 13 卡塔尔 多哈 662 45
35 15 荷兰 阿姆斯特丹 657 44
36 12 美國 華盛頓特區 655 39
37 6 爱尔兰 都柏林 652 14
38 新增 南非 開普敦 651 新增
39 4 德国 慕尼黑 639 21
40 马来西亚 吉隆坡 638 6
41 12 德国 漢堡 636 40
42 4 加拿大 卡加利 635 7
43 英国 愛丁堡 634 6
44 2 大韩民国 釜山 631 13
45 1 新西兰 威靈頓 630 9
46 8  摩納哥 629 25
47 8  澤西 (王冠屬地) 628 9
48 11 泰国 曼谷 626 17
49 7  模里西斯 625 24
50 1 英国 格拉斯哥 622 8
51 13 奥地利 維也納 621 38
52 27 爱沙尼亚 塔林 620 61
53 12 西班牙 馬德里 619 12
54 8 比利时 布魯塞爾 617 25
55 12 巴西 聖保羅 616 42
56 5 義大利 米蘭 613 20
57 5 南非 約翰尼斯堡 612 2
58 16 瑞典 斯德哥爾摩 611 18
59 8  巴林 607 5
60 7  根西 (王冠屬地) 603 2
61 27 哈萨克斯坦 阿斯塔納 599 51
62 8 墨西哥 墨西哥城 598 29
63 3  英屬維爾京群島 (英國海外領土) 597 3
64 9 挪威 奧斯陸 596 6
65 16 巴西 里約熱内盧 594 37
66 21 波兰 華沙 592 28
67 8  巴哈马 591 5
68 8 土耳其 伊斯坦堡 590 28
69 1 沙特阿拉伯 利雅得 588 15
70 4 葡萄牙 里斯本 585 21
71 18 匈牙利 布達佩斯 584 37
72 7 義大利 羅馬 583 4
73 4  列支敦斯登 582 12
74 3 捷克 布拉格 581 14
75 9  直布罗陀 (英國海外領土) 580 4
76 14 印度尼西亚 雅加達 579 33
77 新增 印度 古吉拉特邦国际金融科技城市 英语 Gujarat International Finance Tec-City 578 新增
78 15 中国 天津 577 11
79 3 中国 成都 576 20
80 11 俄罗斯 聖彼得堡 575 44
81 23 丹麦 哥本哈根 573 26
82 4 印度 新德里 572 12
83 俄罗斯 莫斯科 571 16
84 9 冰岛 雷克雅維克 570 49
85 28  马恩岛 (王冠屬地) 568 32
86 2 菲律宾 馬尼拉 566 12
87 拉脫維亞 里加 565 14
88 11  馬爾他 564 3
89 新增 中国 杭州 563 新增
90 10  巴拿马 562 4
91 19  賽普勒斯 560 6
92 19 印度 孟買 558 7
93 18 阿根廷 布宜諾斯艾利斯 557 6
94 9 芬兰 赫爾辛基 556 3
95 阿塞拜疆 巴庫 555 44
96 2 哈萨克斯坦 阿拉木圖 550 31
97 新增 保加利亚 索菲亞 544 新增
98 6 希腊 雅典 518 7
99 13  千里達及托巴哥 510 42
100 4 中国 大連 499 2


本文使用维基百科文章全球金融中心指数中的材料,它是在Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0下发布的。